<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 03/04/2026 at 22:41 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.zaldor.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>zaldor</title>
		<link><![CDATA[https://www.zaldor.de]]></link>
		<description><![CDATA[zaldor]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 15:03:49 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.zaldor.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-news-beitrag-aus-dem-trading-teil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-news-beitrag-aus-dem-trading-teil/]]></link>
			<title>zaldor Core Portfolio RG &#8211; NEWS: Zusatz-Performance aus Positionstrades</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 15:03:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-fondsmanager-kommentar-juli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-fondsmanager-kommentar-juli/]]></link>
			<title>zaldor Core Portfolio RG – Fondsmanager-Kommentar Juli</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Aug 2024 15:06:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/der-mini-crash-von-anfang-august-und-die-reaktion-des-zaldor-core-portfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/der-mini-crash-von-anfang-august-und-die-reaktion-des-zaldor-core-portfolio/]]></link>
			<title>zaldor Core Portfolio RG &#8211; NEWS: Der Mini-Crash von Anfang August und die Reaktion des zaldor Core Portfolios</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Aug 2024 14:57:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-neue-trade-position-im-fonds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-neue-trade-position-im-fonds/]]></link>
			<title>zaldor Core Portfolio RG &#8211; NEWS: Neue Trading-Position im Fonds</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Mar 2024 21:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/satte-gewinnmitnahmen-im-aktienkern-portfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/satte-gewinnmitnahmen-im-aktienkern-portfolio/]]></link>
			<title>zaldor Core Portfolio RG &#8211; NEWS: Satte Gewinnmitnahmen im Aktienkern-Portfolio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Jun 2024 21:32:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-news-grund-zum-feiern-am-1-geburtstag-dank-132-rendite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-news-grund-zum-feiern-am-1-geburtstag-dank-132-rendite/]]></link>
			<title>zaldor Core Portfolio RG – NEWS: Grund zum Feiern am 1. Geburtstag dank +13,2 % Rendite!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Sep 2024 06:59:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-fondsmanager-kommentar-januar-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-fondsmanager-kommentar-januar-3/]]></link>
			<title>zaldor Core Portfolio RG &#8211; Fondsmanager-Kommentar Januar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 15:05:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-fondsmanager-kommentar-september/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-fondsmanager-kommentar-september/]]></link>
			<title>zaldor Core Portfolio RG – Fondsmanager-Kommentar September</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Oct 2024 07:47:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/archiv/zaldor-core-portfolio-rg-fondsmanager-kommentar-april/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/archiv/zaldor-core-portfolio-rg-fondsmanager-kommentar-april/]]></link>
			<title>zaldor Core Portfolio RG – Fondsmanager-Kommentar April</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 May 2024 09:10:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/archiv/zaldor-core-portfolio-rg-fondsmanager-kommentar-marz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/archiv/zaldor-core-portfolio-rg-fondsmanager-kommentar-marz/]]></link>
			<title>zaldor Core Portfolio RG &#8211; Fondsmanager-Kommentar März</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 May 2024 09:08:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-fondsmanager-kommentar-dezember-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-fondsmanager-kommentar-dezember-2/]]></link>
			<title>zaldor Core Portfolio RG – Fondsmanager-Kommentar Dezember</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 13:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-fondsmanager-kommentar-juli-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-fondsmanager-kommentar-juli-2/]]></link>
			<title>zaldor Core Portfolio RG – Fondsmanager-Kommentar Juli</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 19:25:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-monatskommentar-februar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-monatskommentar-februar/]]></link>
			<title>zaldor Core Portfolio RG &#8211; Fondsmanager-Kommentar Februar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jun 2025 19:19:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-monatskommentar-april/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-monatskommentar-april/]]></link>
			<title>zaldor Core Portfolio RG – Fondsmanager-Kommentar März</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jun 2025 19:15:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-monatskommentar-april-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-monatskommentar-april-2/]]></link>
			<title>zaldor Core Portfolio RG – Fondsmanager-Kommentar April</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jun 2025 19:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-fondsmanager-kommentar-mai-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-fondsmanager-kommentar-mai-2/]]></link>
			<title>zaldor Core Portfolio RG – Fondsmanager-Kommentar Mai</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jun 2025 18:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-fondsmanager-kommentar-september-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-fondsmanager-kommentar-september-2/]]></link>
			<title>zaldor Core Portfolio RG – Fondsmanager-Kommentar September</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 15:46:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-fondsmanager-kommentar-oktober-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-fondsmanager-kommentar-oktober-2/]]></link>
			<title>zaldor Core Portfolio RG – Fondsmanager-Kommentar Oktober</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 17:15:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-fondsmanager-kommentar-dezember-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-fondsmanager-kommentar-dezember-3/]]></link>
			<title>zaldor Core Portfolio RG – Fondsmanager-Kommentar Dezember</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 13:55:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-news-deglobalisierung-als-renditequelle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-news-deglobalisierung-als-renditequelle/]]></link>
			<title>zaldor Core Portfolio RG &#8211; NEWS: Deglobalisierung als Renditequelle</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Nov 2024 11:50:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/zaldor-core-portfolio/zaldor-core-portfolio-rg-fondsmanager-kommentar-januar-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/zaldor-core-portfolio/zaldor-core-portfolio-rg-fondsmanager-kommentar-januar-2/]]></link>
			<title>zaldor Core Portfolio RG – Fondsmanager-Kommentar Januar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Feb 2025 09:17:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-fondsmanager-kommentar-februar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-fondsmanager-kommentar-februar/]]></link>
			<title>zaldor Core Portfolio RG – Fondsmanager-Kommentar Februar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Mar 2024 09:51:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/archiv/zaldor-core-portfolio-rg-news-hohe-gewinnmitnahmen-nach-fulminanter-kursentwicklung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/archiv/zaldor-core-portfolio-rg-news-hohe-gewinnmitnahmen-nach-fulminanter-kursentwicklung/]]></link>
			<title>zaldor Core Portfolio RG &#8211; News: Hohe Gewinnmitnahmen nach fulminanter Kursentwicklung</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Feb 2024 17:39:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-news-blick-durch-die-tur-ins-aktuelle-risikomanaegment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-news-blick-durch-die-tur-ins-aktuelle-risikomanaegment/]]></link>
			<title>zaldor Core Portfolio RG &#8211; NEWS: Blick durch die Tür ins aktuelle Risikomanagement</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jun 2024 14:02:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/zaldor-core-portfolio/fortsetzung-kraftiger-gewinnmitnahmen-und-zwei-neuzugange/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/zaldor-core-portfolio/fortsetzung-kraftiger-gewinnmitnahmen-und-zwei-neuzugange/]]></link>
			<title>Fortsetzung kräftiger Gewinnmitnahmen und zwei Neuzugänge</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Dec 2024 11:26:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-zwischenstand-kurz-vor-ende-des-2-geschaftsjahres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-zwischenstand-kurz-vor-ende-des-2-geschaftsjahres/]]></link>
			<title>zaldor Core Portfolio &#8211; Zwischenstand kurz vor Ende des 2. Geschäftsjahres</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jul 2025 20:19:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-fondsmanager-kommentar-mai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-fondsmanager-kommentar-mai/]]></link>
			<title>zaldor Core Portfolio RG &#8211; Fondsmanager-Kommentar Mai</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2024 12:16:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-news-neue-trade-position-mongodb-aktie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-news-neue-trade-position-mongodb-aktie/]]></link>
			<title>zaldor Core Portfolio RG &#8211; NEWS: Neue Trade-Position MongoDB Aktie</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2024 11:51:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/zaldor-core-portfolio/zaldor-core-portfolio-rg-news-aufstockung-chinesischer-technologie-aktien-nach-kurskorrektur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/zaldor-core-portfolio/zaldor-core-portfolio-rg-news-aufstockung-chinesischer-technologie-aktien-nach-kurskorrektur/]]></link>
			<title>zaldor Core Portfolio RG &#8211; NEWS: Aufstockung chinesischer Technologie-Aktien nach Kurskorrektur</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 15:10:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-fondsmanager-kommentar-august/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-fondsmanager-kommentar-august/]]></link>
			<title>zaldor Core Portfolio RG – Fondsmanager-Kommentar August</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Sep 2024 21:25:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zwei-zu-und-abgange-im-aktienkern-portfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zwei-zu-und-abgange-im-aktienkern-portfolio/]]></link>
			<title>zaldor Core Portfolio RG &#8211; News: Zwei Zu- und Abgänge im Aktienkern-Portfolio</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Mar 2024 20:57:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/archiv/zaldor-core-portfolio-rg-news-top-aktientitel-nvidia-mit-quartalszahlen-der-richtungsgeber-fur-den-aktienmarkt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/archiv/zaldor-core-portfolio-rg-news-top-aktientitel-nvidia-mit-quartalszahlen-der-richtungsgeber-fur-den-aktienmarkt/]]></link>
			<title>zaldor Core Portfolio RG &#8211; NEWS: NVIDIA mit starken Quartalszahlen der Richtungsgeber für den Aktienmarkt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Feb 2024 12:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/archiv/zaldor-core-portfolio-rg-aktie-im-fokus-coinbase-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/archiv/zaldor-core-portfolio-rg-aktie-im-fokus-coinbase-global/]]></link>
			<title>zaldor Core Portfolio RG &#8211; NEWS: Coinbase Global mit nahezu perfektem Timing eingekauft!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Feb 2024 16:11:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-news-zwei-neuzugange-im-aktien-kern-portfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-news-zwei-neuzugange-im-aktien-kern-portfolio/]]></link>
			<title>zaldor Core Portfolio RG &#8211; NEWS: Zwei Neuzugänge im Aktien-Kern-Portfolio</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2024 22:38:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-fondsmanager-kommentar-november/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-fondsmanager-kommentar-november/]]></link>
			<title>zaldor Core Portfolio RG – Fondsmanager-Kommentar November</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Dec 2024 21:24:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-fondsmanager-kommentar-juni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-fondsmanager-kommentar-juni/]]></link>
			<title>zaldor Core Portfolio RG – Fondsmanager-Kommentar Juni</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jul 2024 07:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zc_13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zc_13/]]></link>
			<title>zaldor Core Portfolio RG &#8211; NEWS: „Beeindruckende Entwicklung“ trotz Gegenwind</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Oct 2025 18:01:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-news-gewinnmitnahmen-bei-bristol-myers-squibb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-news-gewinnmitnahmen-bei-bristol-myers-squibb/]]></link>
			<title>zaldor Core Portfolio RG &#8211; NEWS: Gewinnmitnahmen bei Bristol Myers Squibb</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Oct 2024 09:22:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-news-zwei-aktien-abgange/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-news-zwei-aktien-abgange/]]></link>
			<title>zaldor Core Portfolio RG &#8211; News: Zwei Aktien-Abgänge</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Sep 2024 14:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/archiv/zaldor-core-portfolio-rg-news-absicherung-des-aktienteils-zahlt-sich-voll-aus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/archiv/zaldor-core-portfolio-rg-news-absicherung-des-aktienteils-zahlt-sich-voll-aus/]]></link>
			<title>zaldor Core Portfolio RG &#8211; NEWS: Absicherung des Aktienteils zahlt sich voll aus!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2024 14:24:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/bewegung-und-zahlreiche-gewinnmitnahmen-von-uber-100-im-aktien-portfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/bewegung-und-zahlreiche-gewinnmitnahmen-von-uber-100-im-aktien-portfolio/]]></link>
			<title>Bewegung und zahlreiche Gewinnmitnahmen von über 100 % im Aktien-Portfolio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 11:44:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-news-wir-nehmen-mit-81-und-236-wieder-hohe-gewinne-mit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-news-wir-nehmen-mit-81-und-236-wieder-hohe-gewinne-mit/]]></link>
			<title>zaldor Core Portfolio RG &#8211; NEWS: Wir nehmen mit +81 % und +236 % wieder hohe Gewinne mit!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Nov 2024 18:03:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-news-unser-nasdaq-trade-ist-aufgegangen-mit-394-gewinn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-news-unser-nasdaq-trade-ist-aufgegangen-mit-394-gewinn/]]></link>
			<title>zaldor Core Portfolio RG -NEWS: Unser Nasdaq-Trade ist aufgegangen mit +3,94 % Gewinn</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Aug 2025 08:15:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-fondsmanager-kommentar-august-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-fondsmanager-kommentar-august-2/]]></link>
			<title>zaldor Core Portfolio RG – Fondsmanager-Kommentar August</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2025 14:17:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-fondsmanager-kommentar-oktober/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-fondsmanager-kommentar-oktober/]]></link>
			<title>zaldor Core Portfolio RG – Fondsmanager-Kommentar Oktober</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Nov 2024 08:45:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-news-verkauf-intuit-inc-aus-aktienkern-portfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-news-verkauf-intuit-inc-aus-aktienkern-portfolio/]]></link>
			<title>zaldor Core Portfolio RG &#8211; NEWS: Verkauf Intuit Inc. aus Aktienkern-Portfolio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Jun 2024 16:14:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-fondsmanager-kommentar-november-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-fondsmanager-kommentar-november-2/]]></link>
			<title>zaldor Core Portfolio RG – Fondsmanager-Kommentar November</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 09:17:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-news-nasdaq-100-sweet-spot-trade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-news-nasdaq-100-sweet-spot-trade/]]></link>
			<title>zaldor Core Portfolio RG &#8211; NEWS: Nasdaq 100-Sweet Spot-Trade</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2025 15:48:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-fondsmanager-kommentar-juni-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaldor.de/blog/im-fokus/zaldor-core-portfolio-rg-fondsmanager-kommentar-juni-2/]]></link>
			<title>zaldor Core Portfolio RG – Fondsmanager-Kommentar Juni</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2025 12:46:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.zaldor.de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.zaldor.de/]]></link>
			<title>Startseite zaldor GmbH</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Mar 2018 18:45:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
